Telecentric Lens Technology Center

With 274 different telecentric lenses, Machine Vision Store offers one of the largest catalogs on earth. We have a great solution for nearly any project imaginable. Contact us for information about additional models not shown online.

Telecentric Technology

Telecentric lenses are compound lenses that produce an orthographic view of an object. The chief rays that enter the lens and pass through the center of the aperture are parallel to the optical axis. This produces a couple characteristics very useful in machine vision:

Image magnification is constant throughout a lens’s depth of field and across its field of view. The size of an object in the image will not depend on its distance from the lens, nor its position within the field.
Perspective error is virtually eliminated. If an object is presented square to the lens’s optical axis, only the object’s front surfaces are imaged. The camera will not image the interior and exterior side surfaces of the object.

The top image at right was captured using a normal (entocentric) lens. Notice the curvature of the bolt near the top of the image. The interior of the spline is imaged with obvious perspective error, making automated inspection more challenging. The bottom image was captured using a telecentric lens.

Example of telecentric and entocentric images

A telecentric lens is strongly recommended when:

Measuring part features, especially those that are thick or have multiple surfaces
Imaging interior holes for position or blockage
An object’s shape or profile must remain constant but its x, y or z position varies
Using 3D pattern projectors (recommended on both projector and camera)

Most images can be improved with the use of a telecentric lens. That said, the front of a telecentric lens must be at least as large as the object being imaged, so some lenses are quite large.

Selection of a telecentric lens is straightforward.

  1. Determine the necessary magnification factor by dividing the sensor area-of-interest ("AOI") by the desired field of view. For example, let's assume you're using an 8 mm diagonal (1/2 size) sensor, and that your AOI is the entire sensor surface. The 6.40 mm wide AOI imaging a 25 mm wide field of view requires a magnification factor of 0.256. The magnification factor will be the same in both x and y so, assuming a 4:3 sensor aspect ratio, the resulting field of view height will be 25 x 3 / 4, or 18.75 mm.
  2. Typically you will want a lens having an image circle at least as large as the diagonal of your sensor's area of interest ("AOI"). The exception is when imaging a circular or oval shaped object and you can tolerate some vignetting in the image corners. Note the AOI may be smaller than the full sensor size, assuming the AOI is centered on the sensor. Continuing the above example, the lens needs to have an image circle of at least 8.0 mm.
  3. Choose a lens having the same mount as the camera. A C-mount camera requires a C-mount lens.
  4. Verify the chosen lens's depth of field and working distance are appropriate. We can increase the depth of field of most lenses in our catalog by installing a smaller lens aperture. However, use of a smaller aperture will require brighter illumination, and slightly diminish overall lens performance.
  5. Verify the lens performance is matched to the pixel size and project requirements. Smaller pixels demand more performance from the lens. If the lens you’re considering doesn’t have MTF curves published on our site, they are available on request.

With so many possible combinations of cameras and lenses, choosing the best combination can be a bit daunting. We’d be happy to recommend the ideal system for your needs.

The easiest way to select a telecentric lens is to use our Lens Calculator. Provide information about your camera and the required field of view. The lens calculator will suggest specific models that meet your requirements.

To get the best performance from any telecentric lens:

Carefully align the lens’s optical axis with the object being imaged. Allowing the object to rotate (on any axis other than the optical axis) will introduce perspective and measurement error.
Use the spacer rings included with each lens to optimize lens performance. These spacers are used to correct for each camera's mechanical tolerances.
Purchase or fabricate a lens holder for all but the smallest lenses. Lenses can weigh far more than the camera attached to them. Ensure they are rigidly held in position, without inducing mechanical stresses.
The telecentric lenses we offer have extremely low distortion, typically less than 0.10%. Nonetheless, you’ll achieve better measurement accuracy if you use a precision calibration grid to calibrate your imaging software.
Consider a telecentric light source for crisp edges in the image. These are especially beneficial when imaging objects like cylinders and spheres that can bounce light around their edges.

Ordered by optical format, then magnification. Contact us for information on many additional models.

Item Format Mag. Mount Price
LSOG886 0.044 C-Mount $ 12,175
LSOG4000 5.10 mm - C-Mount $ 4,200
LSOG222 6.00 mm (1/3") 0.050 C-Mount $ 3,675
LSOG218 6.00 mm (1/3") 0.059 C-Mount $ 2,862
LSOG214 6.00 mm (1/3") 0.074 C-Mount $ 2,134
LSOG237 6.00 mm (1/3") 0.098 C-Mount $ 1,653
LSOG207 6.00 mm (1/3") 0.133 C-Mount $ 1,439
LSOG238 6.00 mm (1/3") 0.192 C-Mount $ 1,086
LSOG4002 6.70 mm - C-Mount $ 4,200
LSOG232 8.00 mm (1/2") 0.033 C-Mount $ 9,539
LSOG229 8.00 mm (1/2") 0.044 C-Mount $ 5,858
LSOG226 8.00 mm (1/2") 0.052 C-Mount $ 4,397
LSOG223 8.00 mm (1/2") 0.068 C-Mount $ 2,499
LSOG219 8.00 mm (1/2") 0.080 C-Mount $ 2,862
LSOG215 8.00 mm (1/2") 0.100 C-Mount $ 2,134
LSOG212 8.00 mm (1/2") 0.114 C-Mount $ 1,915
LSOG210 8.00 mm (1/2") 0.134 C-Mount $ 1,653
LSOG800 8.00 mm (1/2") 0.134 C-Mount $ 2,390
LSOG208 8.00 mm (1/2") 0.177 C-Mount $ 1,439
LSOG205 8.00 mm (1/2") 0.255 C-Mount $ 1,086
LSOG203 8.00 mm (1/2") 0.385 C-Mount $ 1,021
LSOG806 8.10 mm 0.080 C-Mount $ 4,185
LSOG802 8.10 mm 0.114 C-Mount $ 2,845
LSOG810 8.20 mm 0.052 C-Mount $ 6,390
LSOG808 8.30 mm 0.068 C-Mount $ 4,965
LSOG804 8.40 mm 0.100 C-Mount $ 3,120
LSOG4003 10.80 mm - C-Mount $ 4,200
LSOG650 11.00 mm (2/3") - C-Mount call
LSOG651 11.00 mm (2/3") - C-Mount call
LSOG235 11.00 mm (2/3") 0.037 C-Mount $ 13,075
LSOG234 11.00 mm (2/3") 0.044 C-Mount $ 12,486
LSOG233 11.00 mm (2/3") 0.046 C-Mount $ 9,539
LSOG231 11.00 mm (2/3") 0.051 C-Mount $ 8,950
LSOG230 11.00 mm (2/3") 0.061 C-Mount $ 5,858
LSOG228 11.00 mm (2/3") 0.068 C-Mount $ 5,858
LSOG227 11.00 mm (2/3") 0.072 C-Mount $ 4,397
LSOG225 11.00 mm (2/3") 0.079 C-Mount $ 4,397
LSOG224 11.00 mm (2/3") 0.093 C-Mount $ 3,675
LSOG221 11.00 mm (2/3") 0.104 C-Mount $ 3,675
LSOG220 11.00 mm (2/3") 0.110 C-Mount $ 2,862
LSOG509 11.00 mm (2/3") 0.110 C-Mount $ 5,990
LSOG217 11.00 mm (2/3") 0.122 C-Mount $ 2,493
LSOG216 11.00 mm (2/3") 0.138 C-Mount $ 2,134
LSOG508 11.00 mm (2/3") 0.138 C-Mount $ 4,590
LSOG213 11.00 mm (2/3") 0.157 C-Mount $ 1,915
LSOG507 11.00 mm (2/3") 0.157 C-Mount $ 4,190
LSOG211 11.00 mm (2/3") 0.184 C-Mount $ 1,653
LSOG506 11.00 mm (2/3") 0.184 C-Mount $ 3,790
LSOG801 11.00 mm (2/3") 0.184 C-Mount $ 2,390
LSOG548 11.00 mm (2/3") 0.200 C-Mount $ 1,706
LSOG549 11.00 mm (2/3") 0.200 C-Mount $ 1,706
LSOG209 11.00 mm (2/3") 0.243 C-Mount $ 1,439
LSOG505 11.00 mm (2/3") 0.243 C-Mount $ 3,290
LSOG3000 11.00 mm (2/3") 0.243 C-Mount $ 2,710
LSOG546 11.00 mm (2/3") 0.300 C-Mount $ 1,706
LSOG206 11.00 mm (2/3") 0.350 C-Mount $ 1,086
LSOG260 11.00 mm (2/3") 0.500 C-Mount $ 1,776
LSOG280 11.00 mm (2/3") 0.500 C-Mount $ 2,290
LSOG281 11.00 mm (2/3") 0.500 C-Mount $ 2,450
LSOG504 11.00 mm (2/3") 0.500 C-Mount $ 2,990
LSOG3001 11.00 mm (2/3") 0.500 C-Mount $ 2,740
LSOG204 11.00 mm (2/3") 0.528 C-Mount $ 1,021
LSOG282 11.00 mm (2/3") 0.660 C-Mount $ 2,584
LSOG283 11.00 mm (2/3") 0.660 C-Mount $ 2,584
LSOG261 11.00 mm (2/3") 0.660 C-Mount $ 1,776
LSOG503 11.00 mm (2/3") 0.660 C-Mount $ 3,390
LSOG3002 11.00 mm (2/3") 0.670 C-Mount $ 2,740
LSOG236 11.00 mm (2/3") 0.735 C-Mount $ 914
LSOG284 11.00 mm (2/3") 0.750 C-Mount $ 2,584
LSOG285 11.00 mm (2/3") 0.750 C-Mount $ 2,584
LSOG262 11.00 mm (2/3") 0.750 C-Mount $ 1,776
LSOG3003 11.00 mm (2/3") 0.750 C-Mount $ 2,740
LSOG502 11.00 mm (2/3") 0.750 C-Mount $ 3,165
LSOG286 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 2,969
LSOG287 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 2,969
LSOG202 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 818
LSOG3005 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 2,885
LSOG263 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 1,776
LSOG700 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 950
LSOG501 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 3,465
LSOG704 11.00 mm (2/3") 1.000 C-Mount $ 1,582
LSOG201 11.00 mm (2/3") 1.333 C-Mount $ 818
LSOG288 11.00 mm (2/3") 1.500 C-Mount $ 2,969
LSOG289 11.00 mm (2/3") 1.500 C-Mount $ 2,969
LSOG264 11.00 mm (2/3") 1.500 C-Mount $ 2,284
LSOG500 11.00 mm (2/3") 1.500 C-Mount $ 3,465
LSOG3004 11.00 mm (2/3") 1.500 C-Mount $ 2,885
LSOG200 11.00 mm (2/3") 2.000 C-Mount $ 818
LSOG705 11.00 mm (2/3") 2.000 C-Mount $ 1,317
LSOG701 11.00 mm (2/3") 2.000 C-Mount $ 950
LSOG290 11.00 mm (2/3") 2.500 C-Mount $ 2,969
LSOG291 11.00 mm (2/3") 2.500 C-Mount $ 2,969
LSOG265 11.00 mm (2/3") 2.500 C-Mount $ 2,284
LSOG3006 11.00 mm (2/3") 2.500 C-Mount $ 3,015
LSOG3007 11.00 mm (2/3") 3.500 C-Mount $ 2,926
LSOG292 11.00 mm (2/3") 3.500 C-Mount $ 2,969
LSOG293 11.00 mm (2/3") 3.500 C-Mount $ 2,969
LSOG266 11.00 mm (2/3") 3.500 C-Mount $ 2,284
LSOG703 11.00 mm (2/3") 6.000 C-Mount $ 950
LSOG706 11.00 mm (2/3") 6.000 C-Mount $ 1,317
LSOG807 11.10 mm 0.080 C-Mount $ 4,185
LSOG803 11.10 mm 0.157 C-Mount $ 2,845
LSOG811 11.20 mm 0.072 C-Mount $ 6,390
LSOG809 11.40 mm 0.068 C-Mount $ 4,965
LSOG805 11.50 mm 0.138 C-Mount $ 3,120
LSOG329 13.30 mm (1/1.2") 0.045 C-Mount $ 15,054
LSOG328 13.30 mm (1/1.2") 0.056 C-Mount $ 11,197
LSOG327 13.30 mm (1/1.2") 0.074 C-Mount $ 6,960
LSOG326 13.30 mm (1/1.2") 0.087 C-Mount $ 5,687
LSOG855 13.30 mm (1/1.2") 0.087 C-Mount $ 7,345
LSOG854 13.30 mm (1/1.2") 0.114 C-Mount $ 5,645
LSOG325 13.30 mm (1/1.2") 0.114 C-Mount $ 4,563
LSOG324 13.30 mm (1/1.2") 0.134 C-Mount $ 3,771
LSOG853 13.30 mm (1/1.2") 0.134 C-Mount $ 4,855
LSOG852 13.30 mm (1/1.2") 0.166 C-Mount $ 4,185
LSOG323 13.30 mm (1/1.2") 0.166 C-Mount $ 3,268
LSOG322 13.30 mm (1/1.2") 0.190 C-Mount $ 3,017
LSOG851 13.30 mm (1/1.2") 0.190 C-Mount $ 3,245
LSOG850 13.30 mm (1/1.2") 0.222 C-Mount $ 3,625
LSOG321 13.30 mm (1/1.2") 0.222 C-Mount $ 2,771
LSOG320 13.30 mm (1/1.2") 0.295 C-Mount $ 2,642
LSOG319 13.30 mm (1/1.2") 0.424 C-Mount $ 2,391
LSOG318 13.30 mm (1/1.2") 0.639 C-Mount $ 2,263
LSOG433-C 16.00 mm (1") 0.053 C-Mount $ 15,054
LSOG430-C 16.00 mm (1") 0.067 C-Mount $ 11,197
LSOG427-C 16.00 mm (1") 0.089 C-Mount $ 6,960
LSOG424-C 16.00 mm (1") 0.104 C-Mount $ 5,687
LSOG421-C 16.00 mm (1") 0.136 C-Mount $ 4,563
LSOG421 16.00 mm (1") 0.137 C-Mount $ 4,140
LSOG418-C 16.00 mm (1") 0.160 C-Mount $ 3,771
LSOG415-C 16.00 mm (1") 0.200 C-Mount $ 3,268
LSOG412-C 16.00 mm (1") 0.228 C-Mount $ 3,017
LSOG409-C 16.00 mm (1") 0.267 C-Mount $ 2,771
LSOG524 16.00 mm (1") 0.300 C-Mount $ 4,452
LSOG406-C 16.00 mm (1") 0.354 C-Mount $ 2,642
LSOG525 16.00 mm (1") 0.450 C-Mount $ 4,065
LSOG403-C 16.00 mm (1") 0.509 C-Mount $ 2,391
LSOG527 16.00 mm (1") 0.600 C-Mount call
LSOG526 16.00 mm (1") 0.600 C-Mount $ 3,629
LSOG400-C 16.00 mm (1") 0.768 C-Mount $ 2,263
LSOG520 16.00 mm (1") 1.000 C-Mount $ 2,027
LSOG521 16.00 mm (1") 1.500 C-Mount $ 2,027
LSOG522 16.00 mm (1") 2.000 C-Mount $ 2,027
LSOG523 16.00 mm (1") 4.000 C-Mount $ 2,027
LSOG865 16.10 mm (1") 0.104 C-Mount $ 7,130
LSOG864 16.10 mm (1") 0.137 C-Mount $ 5,480
LSOG863 16.10 mm (1") 0.160 C-Mount $ 4,715
LSOG862 16.10 mm (1") 0.200 C-Mount $ 4,065
LSOG861 16.10 mm (1") 0.228 C-Mount $ 3,735
LSOG860 16.10 mm (1") 0.268 C-Mount $ 3,520
LSOG446 17.60 mm (1.1") 0.075 C-Mount $ 11,197
LSOG447 17.60 mm (1.1") 0.075 C-Mount $ 15,054
LSOG445 17.60 mm (1.1") 0.100 C-Mount $ 6,960
LSOG444 17.60 mm (1.1") 0.118 C-Mount $ 5,687
LSOG443 17.60 mm (1.1") 0.153 C-Mount $ 4,563
LSOG442 17.60 mm (1.1") 0.182 C-Mount $ 3,771
LSOG441 17.60 mm (1.1") 0.227 C-Mount $ 3,268
LSOG440 17.60 mm (1.1") 0.259 C-Mount $ 3,017
LSOG871 17.60 mm (1.1") 0.259 C-Mount $ 3,245
LSOG547 17.60 mm (1.1") 0.300 C-Mount $ 1,706
LSOG439 17.60 mm (1.1") 0.303 C-Mount $ 2,771
LSOG870 17.60 mm (1.1") 0.303 C-Mount $ 3,625
LSOG438 17.60 mm (1.1") 0.392 C-Mount $ 2,642
LSOG545 17.60 mm (1.1") 0.400 C-Mount $ 1,706
LSOG543 17.60 mm (1.1") 0.500 C-Mount $ 1,706
LSOG544 17.60 mm (1.1") 0.500 C-Mount $ 1,706
LSOG542 17.60 mm (1.1") 0.550 C-Mount $ 1,706
LSOG437 17.60 mm (1.1") 0.564 C-Mount $ 2,391
LSOG541 17.60 mm (1.1") 0.800 C-Mount $ 1,706
LSOG436 17.60 mm (1.1") 0.850 C-Mount $ 2,263
LSOG540 17.60 mm (1.1") 1.000 C-Mount $ 1,706
LSOG873 17.70 mm (1.1") 0.182 C-Mount $ 4,855
LSOG875 17.80 mm (1.1") 0.118 C-Mount $ 7,345
LSOG874 17.90 mm (1.1") 0.153 C-Mount $ 5,645
LSOG872 17.90 mm (1.1") 0.227 C-Mount $ 4,185
LSOG477 21.60 mm (4/3") 0.122 C-Mount $ 6,315
LSOG478 21.60 mm (4/3") 0.122 F-Mount $ 6,315
LSOG473 21.60 mm (4/3") 0.186 M42 x 1 $ 4,140
LSOG470 21.70 mm (4/3") 0.221 M42 x 1 $ 3,420
LSOG483-C 21.80 mm (4/3") 0.073 C-Mount $ 17,474
LSOG484-F 21.80 mm (4/3") 0.073 F-Mount $ 17,474
LSOG485-J 21.80 mm (4/3") 0.073 M42 x 1 $ 17,474
LSOG486-C 22.00 mm (4/3") 0.059 C-Mount $ 53,470
LSOG487-F 22.00 mm (4/3") 0.059 F-Mount $ 53,470
LSOG488-J 22.00 mm (4/3") 0.059 M42 x 1 $ 53,470
LSOG480-C 22.00 mm (4/3") 0.091 C-Mount $ 12,414
LSOG481-F 22.00 mm (4/3") 0.091 F-Mount $ 12,414
LSOG482-J 22.00 mm (4/3") 0.091 M42 x 1 $ 12,414
LSOG479-J 22.00 mm (4/3") 0.122 M42 x 1 $ 6,507
LSOG478-F 22.00 mm (4/3") 0.122 F-Mount $ 6,507
LSOG477-C 22.00 mm (4/3") 0.122 C-Mount $ 6,507
LSOG474-C 22.00 mm (4/3") 0.143 C-Mount $ 5,389
LSOG476-J 22.00 mm (4/3") 0.143 M42 x 1 $ 5,389
LSOG475-F 22.00 mm (4/3") 0.143 F-Mount $ 5,389
LSOG471-C 22.00 mm (4/3") 0.185 C-Mount $ 3,720
LSOG472-F 22.00 mm (4/3") 0.185 F-Mount $ 3,720
LSOG473-J 22.00 mm (4/3") 0.185 M42 x 1 $ 3,720
LSOG468-C 22.00 mm (4/3") 0.220 C-Mount $ 3,531
LSOG469-F 22.00 mm (4/3") 0.220 F-Mount $ 3,531
LSOG470-J 22.00 mm (4/3") 0.220 M42 x 1 $ 3,531
LSOG465-C 22.00 mm (4/3") 0.274 C-Mount $ 3,191
LSOG466-F 22.00 mm (4/3") 0.274 F-Mount $ 3,191
LSOG467-J 22.00 mm (4/3") 0.274 M42 x 1 $ 3,191
LSOG462-C 22.00 mm (4/3") 0.313 C-Mount $ 2,775
LSOG463-F 22.00 mm (4/3") 0.313 F-Mount $ 2,775
LSOG464-J 22.00 mm (4/3") 0.313 M42 x 1 $ 2,775
LSOG881 22.00 mm (4/3") 0.314 C-Mount $ 3,735
LSOG459-C 22.00 mm (4/3") 0.366 C-Mount $ 2,813
LSOG460-F 22.00 mm (4/3") 0.366 F-Mount $ 2,813
LSOG461-J 22.00 mm (4/3") 0.366 M42 x 1 $ 2,813
LSOG456-C 22.00 mm (4/3") 0.486 C-Mount $ 2,565
LSOG457-F 22.00 mm (4/3") 0.486 F-Mount $ 2,565
LSOG458-J 22.00 mm (4/3") 0.486 M42 x 1 $ 2,565
LSOG453-C 22.00 mm (4/3") 0.699 C-Mount $ 2,403
LSOG454-F 22.00 mm (4/3") 0.699 F-Mount $ 2,403
LSOG455-J 22.00 mm (4/3") 0.699 M42 x 1 $ 2,403
LSOG450-C 22.00 mm (4/3") 1.054 C-Mount $ 2,370
LSOG451-F 22.00 mm (4/3") 1.054 F-Mount $ 2,370
LSOG452-J 22.00 mm (4/3") 1.054 M42 x 1 $ 2,370
LSOG496-F 22.00 mm (4/3") 2.000 F-Mount $ 2,559
LSOG497-J 22.00 mm (4/3") 2.000 M42 x 1 $ 2,559
LSOG495-C 22.00 mm (4/3") 2.000 C-Mount $ 2,559
LSOG492-C 22.00 mm (4/3") 2.667 C-Mount $ 2,559
LSOG493-F 22.00 mm (4/3") 2.667 F-Mount $ 2,559
LSOG494-J 22.00 mm (4/3") 2.667 M42 x 1 $ 2,559
LSOG311 22.00 mm (4/3") 4.000 C-Mount $ 1,945
LSOG312 22.00 mm (4/3") 4.000 F-Mount $ 1,945
LSOG489-C 22.00 mm (4/3") 4.000 C-Mount $ 3,034
LSOG490-F 22.00 mm (4/3") 4.000 F-Mount $ 3,034
LSOG491-J 22.00 mm (4/3") 4.000 M42 x 1 $ 3,034
LSOG880 22.10 mm (4/3") 0.369 C-Mount $ 3,520
LSOG885 22.30 mm (4/3") 0.143 C-Mount $ 7,130
LSOG883 22.30 mm (4/3") 0.221 C-Mount $ 4,715
LSOG884 22.50 mm (4/3") 0.186 C-Mount $ 5,480
LSOG882 22.60 mm (4/3") 0.275 C-Mount $ 4,065
LSOG606 28.70 mm (1.75") 0.160 F-Mount $ 8,087
LSOG607 28.70 mm (1.75") 0.160 M42 x 1 $ 8,087
LSOG604 28.70 mm (1.75") 0.240 F-Mount $ 5,893
LSOG605 28.70 mm (1.75") 0.240 M42 x 1 $ 5,893
LSOG602 28.70 mm (1.75") 0.320 F-Mount $ 4,934
LSOG603 28.70 mm (1.75") 0.320 M42 x 1 $ 4,934
LSOG600 28.70 mm (1.75") 0.480 F-Mount $ 3,869
LSOG601 28.70 mm (1.75") 0.480 M42 x 1 $ 3,869
LSOG647 33.50 mm 0.115 F-Mount call
LSOG646 33.50 mm 0.144 F-Mount call
LSOG645 33.50 mm 0.196 F-Mount call
LSOG644 33.50 mm 0.233 F-Mount call
LSOG643 33.50 mm 0.306 F-Mount call
LSOG642 33.50 mm 0.376 F-Mount call
LSOG641 33.50 mm 0.465 F-Mount call
LSOG640 33.50 mm 0.531 F-Mount call
LSOG639 33.50 mm 0.576 F-Mount call
LSOG638 33.50 mm 0.839 F-Mount call
LSOG637 33.50 mm 1.145 F-Mount call
LSOG636 33.50 mm 1.918 F-Mount call
LSOG372 43.30 mm 0.150 M58x0.75 $ 15,862
LSOG392 43.30 mm 0.150 F-Mount $ 15,862
LSOG371 43.30 mm 0.190 M58x0.75 $ 12,836
LSOG391 43.30 mm 0.190 F-Mount $ 12,836
LSOG390 43.30 mm 0.245 F-Mount $ 8,591
LSOG370 43.30 mm 0.250 M58x0.75 $ 8,591
LSOG389 43.30 mm 0.289 F-Mount $ 7,382
LSOG369 43.30 mm 0.290 M58x0.75 $ 7,382
LSOG368 43.30 mm 0.380 M58x0.75 $ 6,534
LSOG388 43.30 mm 0.380 F-Mount $ 6,534
LSOG367 43.30 mm 0.460 M58x0.75 $ 5,893
LSOG387 43.30 mm 0.463 F-Mount $ 5,893
LSOG366 43.30 mm 0.560 M58x0.75 $ 5,167
LSOG386 43.30 mm 0.561 F-Mount $ 5,167
LSOG365 43.30 mm 0.640 M58x0.75 $ 4,923
LSOG385 43.30 mm 0.641 F-Mount $ 4,923
LSOG364 43.30 mm 0.750 M58x0.75 $ 4,685
LSOG384 43.30 mm 0.751 F-Mount $ 4,685
LSOG383 43.30 mm 1.000 F-Mount $ 4,441
LSOG363 43.30 mm 1.000 M58x0.75 $ 4,441
LSOG382 43.30 mm 2.000 F-Mount $ 4,441
LSOG362 43.30 mm 2.000 M58x0.75 $ 4,441
LSOG361 43.30 mm 3.000 M58x0.75 $ 4,441
LSOG381 43.30 mm 3.000 F-Mount $ 4,441
LSOG360 43.30 mm 4.000 M58x0.75 $ 4,070
LSOG635 62.40 mm 0.260 M72 x 0.75 $ 17,114
LSOG634 62.40 mm 0.320 M72 x 0.75 $ 15,140
LSOG633 62.40 mm 0.439 M72 x 0.75 $ 10,186
LSOG632 62.40 mm 0.529 M72 x 0.75 $ 8,843
LSOG631 62.40 mm 0.698 M72 x 0.75 $ 7,217
LSOG630 62.40 mm 0.960 M72 x 0.75 $ 6,505

Need help? Contact us now. Our experienced, A3 Certified Vision Professionals are ready.